Please note:AllianzGI OEIC funds are valued daily at 12 noon. The prices are updated on this site the same day at approximately 4:00pm. Prices are not shown for some share classes, as these have yet to be launched
| Target Risk Funds | Price (pence) | Change (%) | Date |
|---|---|---|---|
| Allianz RiskMaster Conservative Multi Asset Fund | |||
| C Acc GBP | - | - | - |
| GBP | - | - | - |
| Allianz RiskMaster Moderate Multi Asset Fund | |||
| C Acc GBP | - | - | - |
| GBP | - | - | - |
| Allianz RiskMaster Growth Multi Asset Fund | |||
| C Acc GBP | - | - | - |
| GBP | - | - | - |
| International Funds | Price (pence) | Change (%) | Date |
|---|---|---|---|
| Allianz Emerging Markets Equity Fund | |||
| A Acc GBP | - | - | - |
| C Acc GBP | - | - | - |
| Allianz Total Return Asian Equity Fund | |||
| A Acc GBP | - | - | - |
| C Acc GBP | - | - | - |
| C Inc GBP | - | - | - |
| Allianz US Equity Fund | |||
| A Acc GBP | - | - | - |
| C Acc GBP | - | - | - |
| Allianz Best Styles Global AC Equity Fund | |||
| C Acc GBP | - | - | - |
| I Acc GBP | - | - | - |
| UK and European Funds | Price (pence) | Change (%) | Date |
|---|---|---|---|
| Allianz Continental European Fund | |||
| A Acc GBP | - | - | - |
| C Acc GBP | - | - | - |
| S Acc GBP | - | - | - |
| Allianz European Equity Income Fund | |||
| A Acc GBP | - | - | - |
| A Inc GBP | - | - | - |
| C Acc GBP | - | - | - |
| C Inc GBP | - | - | - |
| Allianz UK Equity Income Fund | |||
| A Inc GBP | - | - | - |
| C Inc GBP | - | - | - |
| Allianz UK Growth Fund | |||
| A Acc GBP | - | - | - |
| C Acc GBP | - | - | - |
| Allianz UK Index Fund | |||
| C Acc GBP | - | - | - |
| C Inc GBP | - | - | - |
| Allianz UK Mid-Cap Fund | |||
| A Acc GBP | - | - | - |
| C Acc GBP | - | - | - |
| Allianz UK Unconstrained Fund | |||
| A Acc GBP | - | - | - |
| C Acc GBP | - | - | - |
| Bond Funds | Price (pence) | Change (%) | Date |
|---|---|---|---|
| Allianz Gilt Yield Fund | |||
| C Inc GBP | - | - | - |
| I Inc GBP | - | - | - |
| GBP | - | - | - |
| Allianz Strategic Bond Fund | |||
| A Inc GBP | - | - | - |
| C Inc GBP | - | - | - |
| I Inc GBP | - | - | - |
Source: BNY Mellon